Die Firma Sonneck Rohrleitungsbau GmbH blickt auf 50 Jahre Erfahrung im Bereich des industriellen Rohrleitungsbaus sowie der Erstellung von Kunsteisbahnen zurück.
Wir sind in der Lage mit qualifiziertem Fachpersonal termingerecht qualitativ hochwertige Rohrmontagen, Stahlbauten und Isolierungen aller Art abzuwickeln. Nach Vereinbarung übernehmen wir auch amtliche Abnahmen in Verbindung mit der jeweils benannten Stelle für den geforderten Leistungsumfang. Unsere Kapazitäten erlauben es uns, Aufträge in einer Größenordnung bis zu 20.000 Stunden anzunehmen.
Wir können auf erfahrene Schweißfachmänner, Techniker, Monteure und WIG-Schweißer zurückgreifen.
Weiterhin können wir in unseren betriebseigenen Werkstätten das Vorfertigen von Druckbehältern, Units sowie Ventilstationen für die Kälteindustrie, etc. durchführen.
Ein entsprechend ausgestatteter Fuhrpark macht es uns möglich, sehr flexibel und kurzfristig für unsere Kunden agieren zu können.
Chemische Fabriken, Klärwerke, Extraktionsanlagen, Mineralölwerke, Papierfabriken, Raffinerien, Tanklager für das Heer, Luftwaffe und Marine
Brauereien, Eiscremefabriken, Kühlhäuser, Schlachthöfe, Speiseölfabriken, Zuckerfabriken, Molkereien, Honigfabriken
Bob- und Rodelbahnen, Curlingbahnen, Eishockeyfelder, Eisschnelllaufringe (400m)
Heliumverteilsysteme aus Edelstahl und Kupfer im Temperaturbereich
bis -269 Grad Celsius.
R717 (Ammoniak NH3)
R744 (Kohlendioxid CO2)
Weiterhin verfügen wir über Schweißer mit gültigen Prüfungen für Gas-, Lichtbogenhand- und Schutzgasschweißen, für die entsprechenden Werkstoff-und Wanddickengruppen.
Mit diesen Nachweisen ist sichergestellt, dass Rohrleitungsmontagen auch im Hinblick auf die Druckgeräterichtlinie sach- und fachgerecht durchgeführt werden können.
Baujahr | Land | Ort | Größe | Kältemittel |
1975 | D | Grefrath | 30m x 60m | NH3 |
1975 | D | Grefrath | 30m x 60m | NH3 |
1975 | D | Grefrath | 400m -Ring | NH3 |
1976 | D | Wiehl | 30m x 60m | NH3 |
1977 | D | Oberstdorf | 30m x 60m | NH3 |
1980 | D | Ratingen | 30m x 60m | Frigen |
1980 | D | Waldbronn | 30m x 60m | NH3 |
1981 | D | Frankfurt | 30m x 60m | NH3 |
1981 | D | Frankfurt | 15m x 45m | NH3 |
1981 | D | Frankfurt | 400m -Ring | NH3 |
1981 | D | Frankfurt | 28m x 35m | NH3 |
1981 | D | Worms | 30m x 60m | NH3 |
1981 | D | Wischlingen | 38m x 32m | NH3 |
1981 | D | Wischlingen | 24m x 32m | NH3 |
1985 | D | Inzell | 30m x 60m | NH3 |
1985 | CH | Davos | 30m x 60m | NH3 |
1987 | D | Offenburg | 30m x 60m | NH3 |
1987 | D | Zweibrücken | 30m x 60m | Sole |
1988 | D | Darmstadt | 30m x 60m | NH3 |
1989 | D | Sonthofen | 30m x 60m | NH3 |
1989 | D | Bad Tölz | 30m x 60m | NH3 |
1990 | D | München | 30m x 60m | NH3 |
1990 | D | Rosenheim | 30m x 60m | NH3 |
1990 | D | Kaufbeuren | 30m x 60m | NH3 |
1991 | D | Pforzheim | 30m x 60m | NH3 |
1991 | D | Füssen | 30m x 60m | NH3 |
1991 | D | Garmisch | 30m x 60m | NH3 |
1991 | D | Garmisch | 30m x 45m | NH3 |
1991 | D | Pforzheim | 30m x 60m | NH3 |
1992 | D | München | 30m x 60m | NH3 |
1992 | D | Stuttgart | 30m x 60m | NH3 |
1993 | D | Weisswasser | 30m x 60m | NH3 |
1993 | D | Grafingen | 30m x 60m | NH3 |
1993 | D | Crimmitschau | 30m x 60m | NH3 |
1993 | D | Grafingen | 30m x 60m | NH3 |
1993 | D | Augsburg | 30m x 60m | NH3 |
1994 | D | Holzkirchen | 30m x 60m | Sole |
1994 | D | Weisswasser | 30m x 60m | NH3 |
1994 | D | Düsseldorf | 30m x 60m | NH3 |
1996 | D | Oberhausen | 30m x 60m | NH3 |
1996 | A | Hard | 30m x 60m | Sole |
1997 | D | Füssen | 30m x 60m | NH3 |
1998 | D | Ratingen | 30m x 60m | NH3 |
1998 | D | Köln | 30m x 60m | Sole |
2000 | A | Villach | 30m x 60m | NH3 |
2002 | CH | Lausanne | 30m x 60m | CO2/NH3 |
2002 | A | Lustenau | 30m x 60m | NH3 |
2002 | CH | Villars | 30m x 60m | NH3 |
2003 | A | Wolfsberg | 30m x 60m | Sole |
2003 | A | Klagenfurt | 30m x 60m | NH3 |
2003 | A | Kufstein | 30m x 60m | NH3 |
2003 | A | Zell am See | 30m x 60m | NH3 |
2004 | A | Innsbruck | 30m x 60m | NH3 |
2004 | A | Hard | 30m x 60m | NH3 |
2004 | CH | St. Gallen | 29m x 60m | Sole |
2004 | CH | St. Gallen | 29m x 60m | Sole |
2005 | A | Kufstein | 30m x 60m | NH3 |
2006 | D | Dresden | 30m x 60m | NH3 |
2007 | D | Dresden | 30m x 57m | NH3 |
2007 | D | Ilmenau | 30m x 60m | NH3 |
2008 | D | Berlin | 30m x 60m | CO2 |
2008 | D | Hamburg | 30m x 60m | NH3 |
2008 | D | Berlin | r = 6m | Sole |
2010 | D | Bremerhaven | 30m x 60m | NH3 |
2010 | D | Köln | 30m x 60m | NH3 |
2010 | D | Köln | Triangel 247m x 8m | NH3 |
2010 | D | Marktoberdorf | 29m x 30m | Sole |
2011 | D | Heilbronn | 30m x 60m | NH3 |
2011 | D | Augsburg | 30m x 60m | NH3 |
2013 | D | Wangen | 27m x 57m | Sole |
2013 | D | Dorsten | 30m x 60m | NH3 |
2016 | CH | Heuried | 30m x 60m | CO2 |
2017 | D | Kaufbeuren | 30m x 60m | NH3 |
2017 | D | Niesky | 30m x 60m | NH3 |
2017 | D | Würzburg | 27m x 57m | Sole |
2018 | D | Hof | 26m x 56m | NH3 |
2019 | CH | Wettingen | 30m x 60m | NH3 |
2019 | CH | Wettingen | 30m x 60m | NH3 |
2020 | D | Straubing | 30m x 60m | NH3 |
2021 | CH | Zürich | 30m x 60m | Sole |
2022 | CH | Zürich | 30m x 60m | NH3 |
Herstellerqualifikation zum Schweißen von Stahlbauten nach EN 1090-1 EXC2 / (DIN 18800-7) Schweißfachbetrieb nach DIN EN ISO 3834-2 / AD 2000 Merkblatt HP0System zur Übertragung der Kennzeichnung von Werkstoffen DIN EN 10204 - 2.1, 2.2, oder 3.1
Berechtigung zur internen Fertigungskontrolle mit Überwachung nach DGRL 2014/68/EU:
Fachbetrieb nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Betriebszertifizierung gemäß § 6 ChemKlimaschutzV
Befähigte Person nach BSV (ehem. Sachkundiger)
Aufgaben
Anforderungen
Aufgaben
Anforderungen
Aufgaben
Anforderungen